Πέμπτη 12 Νοεμβρίου Παλλήνη
  1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Anatoliki Attiki
  4. Οικονομία και εργασία
  5. ΑΕΠ κατά κεφαλή
Οικονομία και εργασία Στατιστικά · Περιφερειακή ενότητα προσωρινά στοιχεία

ΑΕΠ κατά κεφαλή — Anatoliki Attiki

2000 – 2023 · 24 τιμές 6η από 7 · Περιφέρειες: Attiki Ενημέρωση 12 Νοε 2026

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

ΑΕΠ κατά κεφαλή, 2000 – 2023 Ευρώ · Anatoliki Attiki · Attiki · Ελλάδα · Ευρωπαϊκή Ένωση
+22% από το 2013
Anatoliki Attiki Attiki Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Σε σύγκριση με ΑΕΠ κατά κεφαλή · Ευρώ
Anatoliki Attiki
22.600 €
Attiki
31.300 € · 2024
Ελλάδα
22.500 € · 2024
Ευρωπαϊκή Ένωση
39.900 € · 2024

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Anatoliki Attiki · 2000 – 2023
Τελευταία τιμή 22.600 € · 2023
Πρώτη τιμή 14.100 € · 2000
Υψηλότερη 26.600 € · 2008
Χαμηλότερη 14.100 € · 2000
Μέση μεταβολή +2,1% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 24

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 2000 – 2023

ΈτοςAnatoliki AttikiΜεταβολή AttikiΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2023προσωρινά στοιχεία 22.600 € +8,1% 29.700 € 21.300 € 38.400 €
2022προσωρινά στοιχεία 20.900 € +14% 26.900 € 19.600 € 36.100 €
2021προσωρινά στοιχεία 18.400 € +10% 24.100 € 17.300 € 33.300 €
2020προσωρινά στοιχεία 16.700 € −9,7% 21.800 € 15.700 € 30.500 €
2019προσωρινά στοιχεία 18.500 € +2,8% 23.800 € 17.300 € 31.700 €
2018προσωρινά στοιχεία 18.000 € +2,3% 23.000 € 16.800 € 30.600 €
2017προσωρινά στοιχεία 17.600 € ±0,0% 22.500 € 16.500 € 29.700 €
2016προσωρινά στοιχεία 17.600 € −1,7% 22.000 € 16.200 € 28.500 €
2015προσωρινά στοιχεία 17.900 € ±0,0% 21.900 € 16.200 € 27.800 €
2014προσωρινά στοιχεία 17.900 € −3,8% 21.800 € 16.200 € 26.800 €
2013προσωρινά στοιχεία 18.600 € −6,1% 21.800 € 16.200 € 26.300 €
2012προσωρινά στοιχεία 19.800 € −14% 22.500 € 16.800 € 26.000 €
2011 23.100 € −8,3% 24.800 € 18.300 € 25.900 €
2010 25.200 € −4,5% 27.100 € 20.100 € 25.100 €
2009 26.400 € −0,8% 28.400 € 21.100 € 24.200 €
2008 26.600 € +0,4% 28.700 € 21.600 € 25.400 €
2007 26.500 € +6,9% 27.600 € 20.800 € 24.700 €
2006 24.800 € +18% 25.800 € 19.400 € 23.300 €
2005 21.100 € −1,9% 23.100 € 17.700 € 22.100 €
2004 21.500 € +7,0% 22.400 € 17.200 € 21.300 €
2003 20.100 € +17% 20.600 € 15.900 € 20.400 €
2002 17.200 € +13% 18.800 € 14.600 € 19.900 €
2001 15.200 € +7,8% 17.200 € 13.600 € 19.300 €
2000 14.100 € 16.200 € 12.800 € 18.400 €

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Κατάταξη · Περιφέρειες: Attiki

2023 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

Πρώτα οι υψηλότερες Πρώτα οι χαμηλότερες Α–Ω
#ΠεριοχήΑΕΠ κατά κεφαλή
1 Kentrikos Tomeas Athinon 42.800 €
2 Voreios Tomeas Athinon 36.800 €
3 Dytiki Attiki 28.100 €
4 Notios Tomeas Athinon 25.800 €
5 Peiraias, Nisoi 24.700 €
6 Anatoliki Attiki 22.600 €
7 Dytikos Tomeas Athinon 15.100 €

Πηγή: Eurostat, 2023

Τι σημαίνει

Η αξία όλων όσων παράγονται εδώ σε ένα έτος, ανά κάτοικο — ένα ευρύ μέτρο της οικονομίας.

Πώς υπολογίζεται

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές διά τον πληθυσμό. Σε εθνικό νόμισμα, ή σε δολάρια όπου υπάρχουν μόνο διεθνή στοιχεία.

Οικονομία και εργασία

Anatoliki Attiki σε αριθμούς